hotline
全部分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
质保: 依据使用环境,地域确定 | 宽度: 定制 | 供货能力: 8000 平米/天或月 |
项目解决能力: 20年行业实操经验 | 测试报告: 可依实际实用要求申请/提供 | 颜色: 黑色,白色可选 |
商标名称: 皓康 | 样品:定制 | 最低订购量: 5000平米 |
设计风格: 商议确定 | 售后服务: 商议确定 | 长度: 定制 |
产品: 土工布, 充灌袋 | 用途: 可提供具体实际解决方案 | 包装: PP袋包装 |
材料: 改性抗老化PP编织布 | 型号: HOK4400B12 | 样品提供时间: 10天 |
功能: 海岸线侵蚀保护、土地开垦、岛屿创建、湿地创建、施工平台、护岸、堤坝、坝和近海构筑物,河道清淤,沉淀池清污。 |
产品简介
皓康耐老化高强土工管袋是一种由防老化高强度织物基材,经缝制加工成的大型管状袋体及包裹体,其直径尺寸可根据需求变化调整,长度尺寸可达数十米。袋体表面单方向均匀设有冲灌导口,泥砂浆料经大功率高压泵输送管从冲灌导口中灌进管袋中。进入管袋中的水从管袋缝隙中排出,泥砂料保留固结在袋体中形成砂堤坝体。
皓康耐老化高强土工管袋已应用于港珠澳大桥,沙特,印尼,赤道几内亚,科特迪瓦等低纬度区域等国家围海造地工程项目。
产品性能
1,土工管袋系统的冲灌脱水技术已被世界上许多研究中心及工程实例证明对脱水是安全高效的。
2,土工管袋在环保邻域:能快速固结被污染的淤状物质,便于污染物快速收集和处理。
3,土工管袋在工业节能减排邻域: 高效过滤水排出,清澈的滤液可通过系统循环使用。
4,土工管袋在工程邻域:可以依据施工场地空间量身定制,物料经土工管系统脱水后,可以直接切开,高度脱水的固体物直接裸露,可以很容易挖掘和运输。
5,土工管袋在工程邻域:施工成本低,效率高,低维护,时间短, 可全天候施工,安全风险小。6土工管袋在工程围堰邻域:项目可快速施工,快速成型,可做永久工程,可大幅减少石料的使用,让工程更低碳环境更友好。
产品应用
土工管袋系统广泛用于海岸线侵蚀保护、土地开垦、岛屿创建、湿地创建、施工平台、护岸、堤坝、坝和近海构筑物,河道清淤,沉淀池清污。
技术参数
GB/T 17690-1999
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 单位面积质量 ≥ | g/㎡ | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | ||||||||||||||
2 | 经向撕裂强力 ≥ | KN/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||||||||||||
3 | 维向撕裂强力 ≥ | KN/m | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | ||||||||||||||
4 | 断裂伸长率 ≤ | % | 28 | ||||||||||||||||||||||||
5 | CBR顶破强力 ≥ | KN | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||||
6 | 等效孔径 | mm | 0.07~0.5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 垂直渗透系数 | cm/s | K*10-1~10-4 (K=1.0-9.9) | ||||||||||||||||||||||||
8 | 撕破强力 | KN | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | |||||||||||||||
9 | 抗紫外线强度保持 | % | 70(500h) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 幅宽偏差 | % | -1.0 |
GB/T 17640-2008
产品类型 | 高强度长丝机织土工布 | |||||||||||||||||||||
材料: | 涤纶本色纱线 | |||||||||||||||||||||
项目 | 测试方法 | 技术数据 | ||||||||||||||||||||
宽条样拉伸试验 (纵向) | GB/T 15788 | 150 kN/m | ||||||||||||||||||||
宽条样拉伸试验 (横截面) | GB/T 15788 | 150 kN/m | ||||||||||||||||||||
宽幅延伸率 | GB/T 15788 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
表观开口尺寸 | GB/T 14799 | 0.30mm | ||||||||||||||||||||
透水性(垂直于平面) | GB/T 15789 | 817 L/min/㎡ | ||||||||||||||||||||
密度 | GB/T 13762 | 600g/㎡ | ||||||||||||||||||||
撕裂强度梯形撕裂强度 | GB/T 13763 | 1.9 kN/m | ||||||||||||||||||||
加州承载比爆破强度 | GB/T 14800 | 18 kN/m | ||||||||||||||||||||
500小时的抗紫外线性能 | GB/T 16422.1-16422.3 | 0.75 |
ASTM
序号 | 项目 | 测试方法 | 验收标准 | |||||||||||||||||||
1 | 宽条样拉伸试验 (纵向) | ASTM D4595 | 150 kN/m | |||||||||||||||||||
2 | 宽条样拉伸试验 (横截面) | ASTM D4595 | 150 kN/m | |||||||||||||||||||
3 | 宽幅延伸率 | ASTM D4595 | 0.25 | |||||||||||||||||||
4 | 表观开口尺寸 | ASTM D4751 | 0.30mm | |||||||||||||||||||
5 | 透水性(垂直于平面) | ASTM D4491 | 817 L/min/㎡ | |||||||||||||||||||
6 | 500小时的抗紫外线性能 | ASTM D4355 | 0.9 |
关键词:
充灌袋
扫二维码用手机看
上一个
充灌袋
下一个
无
请输入您想搜索的内容
搜索